服務(wù)熱線
19901636028
產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
瀏覽量:4285
更新時(shí)間:2025-07-08
簡(jiǎn)要描述:
DJ-Cloud農(nóng)田面源污染綜合監(jiān)測(cè)系統(tǒng)主要利用*的農(nóng)業(yè)自動(dòng)傳感器監(jiān)測(cè)系統(tǒng),結(jié)合物聯(lián)網(wǎng)與5G技術(shù),實(shí)時(shí)掌握農(nóng)田面源水文與水質(zhì)信息,分析核心區(qū)水量平衡過(guò)程,并整合氣象、農(nóng)田土壤含水率等多源信息,構(gòu)建農(nóng)田面源污染大數(shù)據(jù)平臺(tái)。為掌握了全國(guó)農(nóng)業(yè)面源污染狀況,形成了常態(tài)化、動(dòng)態(tài)化、制度化的長(zhǎng)效機(jī)制。
| 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)林牧漁 | 
|---|
用途:DJ-Cloud農(nóng)田面源污染綜合監(jiān)測(cè)系統(tǒng),隨著我國(guó)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,化肥、農(nóng)藥、農(nóng)用化學(xué)品投入逐年增加,種植數(shù)量和規(guī)模不斷擴(kuò)大,與此同時(shí),農(nóng)業(yè)投入品利用率低、廢棄物處理滯后,導(dǎo)致農(nóng)業(yè)面源污染問(wèn)題日益突出。DJ-Cloud農(nóng)田面源污染綜合監(jiān)測(cè)系統(tǒng)主要利用*的農(nóng)業(yè)自動(dòng)傳感器監(jiān)測(cè)系統(tǒng),結(jié)合物聯(lián)網(wǎng)與5G技術(shù),實(shí)時(shí)掌握農(nóng)田面源水文與水質(zhì)信息,分析核心區(qū)水量平衡過(guò)程,并整合氣象、農(nóng)田土壤含水率等多源信息,構(gòu)建農(nóng)田面源污染大數(shù)據(jù)平臺(tái)。為掌握了全國(guó)農(nóng)業(yè)面源污染狀況,形成了常態(tài)化、動(dòng)態(tài)化、制度化的長(zhǎng)效機(jī)制。

特點(diǎn):
·針對(duì)降雨或灌溉后產(chǎn)生的農(nóng)田徑流量監(jiān)測(cè)
·農(nóng)田徑流中的水質(zhì)指標(biāo)和泥沙含量的監(jiān)測(cè)
·化肥農(nóng)藥等農(nóng)用化學(xué)品在農(nóng)田土壤中的運(yùn)移監(jiān)測(cè)
·農(nóng)田小氣候?qū)r(nóng)田污染的影響
·測(cè)量數(shù)據(jù)和現(xiàn)場(chǎng)視頻遠(yuǎn)程上傳云平臺(tái)


技術(shù)參數(shù):
|              
 農(nóng)田地表徑流測(cè)量  |         |
|              測(cè)量范圍  |                          0-12L/S  |         
|              工作原理  |                          浮子式水位計(jì)  |         
|              水位精度和分辨率  |                          0.2 mm  |         
|              操作溫度的范圍  |                          -10℃~60℃  |         
|              電纜  |                          5m電纜,  |         
|              顯示  |                          6位數(shù)字LCD  |         
|              尺寸  |                          275mm x 180mm x 1400mm (高x寬x厚)  |         
|              重量  |                          2.7kg (包括電池)  |         
|              結(jié)構(gòu)  |                          PVC、鋁和不銹鋼  |         
|              外殼  |                          硬性PVC IP6  |         
|              水槽規(guī)格  |                          40*40*200cm  |         
|              水槽材料  |                          不銹鋼  |         
|              三角堰板角度  |                          30°(可定制60°和90°)  |         
|              排沙口  |                          前置排沙閥門  |         
|              采樣間隔  |                          5秒到24小時(shí)可任意編程  |         
|              說(shuō)明  |                          采用一體化定制的不銹鋼三角堰方便野外安裝,浮子水位測(cè)量數(shù)據(jù)更準(zhǔn)確穩(wěn)定。  |         

|              
 農(nóng)田溝渠徑流測(cè)量  |         |
|              
 流速  |         |
|              量程  |                          20mm/s-12m/s雙向測(cè)量,默認(rèn)20mm/sto1.6m/s單向  |         
|              精度  |                          測(cè)量值的±1%  |         
|              分辨率  |                          1mm/ S  |         
|              
 超聲波水位  |         |
|              范圍  |                          20mmto5000mm(5m)  |         
|              精度  |                          ±1%  |         
|              分辨率  |                          1mm  |         
|              
 壓力水位  |         |
|              范圍  |                          0mmto10000mm(10m)  |         
|              精度  |                          ±1%  |         
|              分辨率  |                          1mm  |         
|              溫度  |         |
|              范圍  |                          0-60℃  |         
|              精度  |                          ±0.5°C  |         
|              分辨率  |                          0.1℃;  |         
|              
 電導(dǎo)率  |         |
|              量程  |                          0-3000us/cm(可選0-200000us/cm)  |         
|              精度  |                          1%  |         
|              分辨率  |                          ±1µS/cm  |         
|              
 坐標(biāo)偏移  |         |
|              量程  |                          縱軸和橫軸±70°  |         
|              精度  |                          ?度45°以內(nèi)±1°  |         
|              
 通訊  |         |
|              SDI-12  |                          SDI-12V1.3長(zhǎng)電纜長(zhǎng)度50米  |         
|              Modbus  |                          ModbusRTU長(zhǎng)電纜長(zhǎng)度500米  |         
|              應(yīng)用  |                          非滿管道,明渠,天然河流  |         
 
|              
 降雨測(cè)量  |         |
|              傳感器類型  |                          帶干簧管的翻斗  |         
|              輸出  |                          開(kāi)關(guān)信號(hào)  |         
|              雨量筒體  |                          *的飛行錐設(shè)計(jì),減少橫風(fēng)對(duì)降雨量的影響。  |         
|              分辨率  |                          0.2毫米  |         
|              電纜長(zhǎng)度  |                          12米  |         
|              電纜類型  |                          4芯,26AWG  |         
|              連接  |                          標(biāo)準(zhǔn)為RJ-11水晶頭,可為裸線  |         
|              大電纜長(zhǎng)度  |                          270米  |         
|              材質(zhì)  |                          抗紫外輻射ABS塑料  |         
|              外形尺寸  |                          235mm*260mm*280mm  |         
|              防鳥(niǎo)刺  |                          9厘米不銹鋼防鳥(niǎo)刺  |         
|              精度  |                          ±4%, 每小時(shí)降雨量0.2毫米到50.0毫米  |         
|              收集面積  |                          214cm2  |         
|              重量  |                          1公斤  |         

|              
 水質(zhì)采樣器  |         |
|              儲(chǔ)水容器  |                          24個(gè)1000ml聚乙烯儲(chǔ)水瓶  |         
|              采樣量  |                          10~1000ml任意設(shè)定,  |         
|              抽水速度  |                          3700ml/min  |         
|              垂直采樣高度  |                          8.7m  |         
|              水平采樣距離  |                          80m  |         
|              水樣分配系統(tǒng)  |                          具有24瓶、機(jī)械自鎖定位功能的水樣分配系統(tǒng)  |         
|              水樣保存溫度  |                          4°C±2℃  |         
|              管路系統(tǒng)氣密性  |                          ≤-0.08MPa  |         
|              平均*時(shí)間(MTBF)  |                          1440h/次  |         
|              工作環(huán)境溫度  |                          -5℃至+50℃  |         

|              水質(zhì)探頭  |                          Oxygen / T 
  |                          Conductivity / T 
  |                          Turbidity / T 
  |         
|              傳感器  |                          OPTOD,溫度  |                          電導(dǎo)率,鹽分,溫度  |                          濁度,溫度  |         
|              規(guī)格(D*L)  |                          25 x 146 mm  |                          27 x 177 mm  |                          27 x 170 mm  |         
|              重量(標(biāo)準(zhǔn)電纜)  |                          450 g  |                          350 g  |                          300 g  |         
|              保護(hù)等級(jí)  |                          IP68  |                          IP68  |                          IP68  |         
|              操作溫度  |                          -10°C – 50°C  |                          -10°C – 50°C  |                          -10°C – 50°C  |         
|              溫度探頭  |                          CTN  |                          CTN  |                          CTN  |         
|              材質(zhì)  |                          Inox 316 L  |                          PVC  |                          PVC PMMA  |         
|              參數(shù)  |                          溶解氧  |                          電導(dǎo)率鹽分  |                          濁度  |         
|              范圍  |                          0 – 20 mg/L 0 – 200% SAT  |                          0-200µS/cm 0–2000 µS/cm 0–20 mS/cm 0–200mS/cm  |                          0 – 50 NTU 0– 200NTU 0 – 1000 NTU 0 – 4000 NTU  |         
|              分辨率  |                          0.01 mg/L 1%SAT  |                          0.01 to1 µ/mS/cm  |                          0.1 to1 NTU -mg/L  |         
|              精度  |                          +0.1 mg/L, + 0.1 %  |                          +1 % (全范圍)  |                          +1 %(全范圍)NTU  |         
|              補(bǔ)償  |                          壓力,溫度, 鹽度(模式:關(guān)閉,手動(dòng),自動(dòng))  |                          溫度  |                          溫度  |         
|              測(cè)量原理  |                          PONSEL OPTOD® 熒光法 ASTM D888 – 05 標(biāo)準(zhǔn)  |                          4電極電導(dǎo)技術(shù) (2 個(gè)鉑電極和2個(gè)石墨電極)  |                          90°紅外技術(shù) ISO 7027 標(biāo)準(zhǔn)  |         
|              相應(yīng)時(shí)間  |                          < 1 s  |                          < 5 s  |                          < 5 s  |         

|              
 泥沙傳感器  |         |
|              雙探頭  |                          90°側(cè)向散射和反向散射  |         
|              范圍  |                          0 to 4000 NTU  |         
|              主動(dòng)和被動(dòng)防污  |                          快門,雨刷,殺菌劑,銅,可選可拆卸套筒  |         
|              濃度精度  |                          讀數(shù)的±2%或0.5 NTU(以較大者為準(zhǔn))  |         
|              工作溫度  |                          0°-40°C  |         
|              儲(chǔ)存溫度  |                          0°-40°C  |         
|              溫度精度  |                          ±0.3°C  |         
|              發(fā)射波長(zhǎng)  |                          850 nm  |         
|              電源要求  |                          9.6-18V  |         
|              測(cè)量時(shí)間  |                          < 10 s  |         

|              
 土壤水分溫度電導(dǎo)率傳感器  |         |
|              測(cè)量參數(shù)  |                          無(wú)機(jī)土和礦質(zhì)土的土壤濕度 土壤電導(dǎo)率 土壤溫度  |         
|              測(cè)量精度  |                          土壤水分:大部分土質(zhì)的土壤濕度:± 0.01 WFV 細(xì)黏土的土壤濕度:±0.03 
 土壤電導(dǎo)率:±2.0% 或 0.02 S/m,取兩者中高值 土壤溫度:±0.3℃  |         
|              量程  |                          土壤水分:*干燥 - *飽和 土壤電導(dǎo)率:0 - 1.5 S/m 土壤溫度:-10℃ - 60℃  |         
|              分辨率  |                          土壤水分:0.001 土壤電導(dǎo)率:0.001 土壤溫度:0.1℃  |         
|              電源供應(yīng)器  |                          9-20 VDC  |         
|              耗電  |                          休眠狀態(tài):<1 mA 激活狀態(tài):<10 mA 
  |         
|              線纜  |                          3根線:電源線、地線、數(shù)據(jù)線  |         
|              波特率  |                          1200  |         
|              通訊協(xié)議  |                          SDI-12 標(biāo)準(zhǔn) 1.2  |         

|              
 土壤溶液取樣  |         |
|              取樣管長(zhǎng)度(cm)  |                          多種長(zhǎng)度可供選擇10、15 、20、25、30、---235 cm.  |         
|              取樣管二種直徑可選  |                          63mm  |         
|              空氣氣壓  |                          1 bar(100Kpa)  |         
|              陶瓷頭空隙尺寸  |                          3μm (63mm)  |         
|              導(dǎo)水率  |                          9.5 X 10-6cm.s-1 (63mm)  |         
|              取樣陶瓷頭尺寸  |                          直徑63mm X 73mm 長(zhǎng)  |         
|              手動(dòng)泵  |                          帶負(fù)壓表,  |         

|              
 土壤側(cè)滲監(jiān)測(cè)  |         |
|              用途  |                          用于采集農(nóng)田側(cè)滲壤中流  |         
|              尺寸  |                          200*30*40cm  |         
|              側(cè)滲流水位  |                          0-30cm  |         
|              線性誤差  |                          ±0.05%F.S  |         
|              更新時(shí)間  |                          1ms  |         

|              
 農(nóng)田小氣候  |         |
|              
 風(fēng)向  |         |
|              量程  |                          0~360°  |         
|              精度  |                          ±3°  |         
|              分辨率和單位  |                          16方位羅盤(22.5°),數(shù)字顯示1°  |         
|              
 風(fēng)速  |         |
|              量程  |                          3~175mph、3~150 knot、1.5~79 m/s、5~282 km/h  |         
|              精度  |                          ±3 mph(3 knot、5 km/h、1.5 m/s)或±5%  |         
|              分辨率和單位  |                          1mph、1km/h、0.5m/s或1knot(用戶設(shè)定)  |         
|              
 空氣溫度  |         |
|              量程  |                          -40~+150℉(-40~+65℃)  |         
|              精度  |                          高于+20℉(-7℃)為±1℉(±0.5℃),低于+20℉(-7℃)為±2℉(±1℃),  |         
|              分辨率和單位  |                          0.1℉、1℉、0.1℃、1℃(用戶設(shè)定)(實(shí)時(shí)讀數(shù))  |         
|              輻射感應(yīng)誤差  |                          在中午太陽(yáng)情況下為(日照=1040W/m2,平均風(fēng)速≤2mph(1m/s))+4℉(2℃)  |         
|              
 空氣相對(duì)濕度  |         |
|              量程  |                          0~100%RH  |         
|              精度  |                          ±3% (0~90%RH),±4%(90~100%RH)  |         
|              分辨率和單位  |                          1%  |         
|              溫度系數(shù)  |                          0.03%/℉(0.05%/℃),基準(zhǔn)68℉(20℃)  |         
|              漂移  |                          ±0.5%/年  |         
|              
 降雨量  |         |
|              量程  |                          日/暴雨:0~99.99”(0~999.8mm);  |         
|              精度  |                          0.2mm  |         
|              分辨率和單位  |                          0.2mm  |         
|              降雨速率  |                          0~96”(0~2438mm)  |         
|              
 太陽(yáng)輻射  |         |
|              量程  |                          0~1800 W/m2  |         
|              精度  |                          全量程的±5%  |         
|              分辨率和單位  |                          1W/m2  |         
|              漂移  |                          大±2%/年  |         
|              
 紫外輻射量  |         |
|              量程  |                          0~199 MEDs  |         
|              精度  |                          ±5%日總量  |         
|              分辨率和單位  |                          0.1~19.9MEDs  |         
|              漂移  |                          大±2%/年  |         

|              
 NDVI植被指數(shù)監(jiān)測(cè)  |         |
|              波段范圍  |                          紅光:650nm±10nmFWHM 近紅外:810nm±10nmFWHM  |         
|              校準(zhǔn)不確定性  |                          ±5%  |         
|              測(cè)量重復(fù)性  |                          小于1%  |         
|              漂移  |                          小于2%每年  |         
|              響應(yīng)時(shí)間  |                          數(shù)字:小于0.6S 模擬:小于1mS  |         
|              視場(chǎng)角  |                          180度(向上)40度(向下)  |         
|              余弦響應(yīng)  |                          ± 2 % at 45?; ± 5 % at 75? 天頂角  |         
|              溫度響應(yīng)  |                          小于0.1 % per ?C  |         
|              外殼材質(zhì)  |                          陽(yáng)極氧化鋁主體,帶丙烯酸擴(kuò)散器  |         
|              工作環(huán)境  |                          -40 ~ 70℃,0~100%RH  |         
|              輸入電壓  |                          5.5-24VDC激勵(lì)電源  |         

相關(guān)產(chǎn)品